Ochranná fóliaPenové profily (hrany)
Penové hrany chránia pred vibráciami, nárazmi a poškodením vonkajšie hrany baleného tovaru. Sú ľahké, ohybné a pružné. Pri stlačení či páde si zachovávajú stály tvar. Výhodou je možnosť použiť hrany aj opakovane.
Technické informácie
Penový profil je vysoko odolný, ohybný, pružný a veľmi dobre tlmí nárazy. Použitie je veľmi jednoduché a vysoko variabilné. Profily z penového polyetylénu vynikajú svojou ľahkosťou. Po viacerých použitiach je možné ich ekologicky recyklovať.
Vlastnosti
- odolnosť voči vlhkosti a zápachu
- vysoká chemická odolnosť
- dobré izolačné vlastnosti
- vysoká odolnosť proti odretiu
- zdravotná nezávadnosť
Použitie
Profily sa používajú ako ochrana vonkajších hrán a rohov prepravovaného tovaru a výrobkov, napr. v nábytkárskom, automobilovom priemysle, a pod.
Charakteristika profilov
Farba: štandardné profily sú dodávané v modrom prevedení
Základné typy: L-profil, U-profil, W-profil, Abriprofil a Abricorner
Rozmery
L-profil | L 50 | L 75 | |||
---|---|---|---|---|---|
Dĺžka ramena (A)/mm | 48 - 52 | 73 - 77 | |||
Hrúbka steny (B)/mm | 5 - 7 | 9 - 11 | |||
Dĺžka profilu/mm | 1 970 - 2 030 | 1 970 - 2 030 | |||
bm v balení/kartón 600 × 400 × 2 050 | 180 | 240 | |||
U-profil | U 15 | U 25 | U 35 | U 45 | |
Rozstup ramien vnútorný (A)/mm | 14 - 18 | 22 - 26 | 33 - 37 | 39 - 43 | |
Hrúbka steny (B)/mm | 6 - 8 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 14 | |
Rozostup ramien vonkajší (C)/mm | 0 - 6 | 7 - 13 | 16 - 24 | 20 - 30 | |
Výška profilu (D)/mm | 29 - 33 | 33 - 37 | 38 - 42 | 46 - 50 | |
Dĺžka profilu/mm | 1 970 - 2 030 | 1 970 - 2 030 | 1 970 - 2 030 | 1 970 - 2 030 | |
bm v balení/kartón 600 × 400 × 2 050 | 500 | 250 | 200 | 160 |
* Ďalšie rozmery a tolerancie penových profilov nájdete TU.